![]() |
![]() |
![]() |
| CODE | TYPE | BRAND | DESCRIPTION |
| Plastic Kitset | |||
| 24199 | Kitset | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 1998 MONTE-CARLO |
| 24205 | Kitset | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 1998 SAFARI |
| 24218 | Kitset | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 1999 TOUR DE CORSE |
| 24231 | Kitset | TAMIYA | SUBARU IMPREZA STI 2001 |
| 24240 | Kitset | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 2001 MONTE-CARLO |
| 24250 | Kitset | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 200 GREAT BRITAIN |
| 24259 | Kitset | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 2002 CORSICA |
| 20216 | Kitset | HASEGAWA | SUBARU IMPREZA WRX METAL PLATED |
| CD.12 | Kitset | HASEGAWA | SUBARU IMPREZA WRX |
| CD.15 | Kitset | HASEGAWA | SUBARU IMPREZA STATION WAGON |
| CR.17 | Kitset | HASEGAWA | SUBARU IMPREZA WRX 1993 RAC RALLY |
| 1-3812 | Kitset | ITALERI | SUBARU RACING TEAM TRUCK & TRAILER |
| Radio Control | |||
| 43504 | XBGas | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 2002 |
| 57717 | XB Pre- Built | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 2002 |
| 58210 | Electric | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC (TAO3) |
| 58226 | Electric | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC (TLO1) |
| 58259 | Electric | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC GERMAN RALLY (TB01) |
| 58270 | Electric | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC ARAI (TB01) |
| 58271 | Electric | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 2001 (TB01) |
| 58273 | Electric | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 2001 (TL01) |
| 58277 | Electric | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 2001(PREPAINT) |
| 44031 | Nitro | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 2001 (TGX) 1/8 |
| 44034 | Nitro | TAMIYA | SUBARU IMPREZA WRC 2001 (T10) 1/10 |
![]() |